[currency_switcher]
petzl
testetes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 25 | 35 |
| 10 | 34 | 27 | 37 |
| 12 | 36 | 29 | 39 |
cadeirinha
| dwec | scdc | g | g |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 25 | 35 |
| 10 | 34 | 27 | 37 |
| 12 | 36 | 29 | 39 |
teste 2
| dw | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 25 | 35 |
| 10 | 34 | 27 | 37 |
| 12 | 36 | 29 | 39 |
Table caption
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 25 | 35 |
| 10 | 34 | 27 | 37 |
| 12 | 36 | 29 | 39 |
| dwec | scdc | g | g |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 25 | 35 |
| 10 | 34 | 27 | 37 |
| 12 | 36 | 29 | 39 |
| dw | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 25 | 35 |
| 10 | 34 | 27 | 37 |
| 12 | 36 | 29 | 39 |
Table caption
| Peso | 0,333 kg |
|---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.