Descrição
Descrição:
Parabolt Rock é projetado para escalada. Feito de aço. Diâmetro M8.
Especificações:
| Nome: | Parabolt Aço |
| Material: | Aço |
| Chave de Instalação: | 17 (10 mm) / 19 (12 mm) |
Tabela de Resistências:
| COMPRIMENTO: | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 95 mm | 115 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 95 mm | 115 mm |
| DIÂMETRO: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| RESISTÊNCIA À TRAÇÃO: | 13,7kN | 13,7kN | 19kN | 19kN | 19kN | 19kN | 19kN | 19kN | 17,8kN | 26,4kN |
| FORÇA DE CISALHAMENTO: | 13,7kN | 13,7kN | 14,7kN | 14,7kN | 14,7kN | 14,7kN | 14,7kN | 14,7kN | 17,8kN | 20,6kN |
Tabela de Tamanhos:
| Comprimento: | Diâmetro: | Profundidade Mínima de Perfuração: | Desvio Mínimo para a Borda: | Espessura Mínima do Material de Base: | Distância Mínima entre Eixos: | Torque: |
| 70 mm | 10 mm | 60 mm | 63 mm | 100 mm | 125 mm | 35 Nm |
| 80 mm | 10 mm | 60 mm | 63 mm | 100 mm | 125 mm | 35 Nm |
| 90 mm | 10 mm | 75 mm | 83 mm | 110 mm | 165 mm | 35 Nm |
| 95 mm | 10 mm | 75 mm | 83 mm | 110 mm | 165 mm | 35 Nm |
| 115 mm | 10 mm | 75 mm | 83 mm | 110 mm | 165 mm | 35 mm |
| 70 mm | 12 mm | 85 mm | 98 mm | 130 mm | 195 mm | 60 Nm |
| 80 mm | 12 mm | 75 mm | 83 mm | 110 mm | 165 mm | 35 Nm |
| 90 mm | 12 mm | 75 mm | 83 mm | 110 mm | 165 mm | 35 Nm |
| 95 mm | 12 mm | 70 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | 60 Nm |
| 115 mm | 12 mm | 85 mm | 98 mm | 130 mm | 195 mm | 60 Nm |
Prazo de Entrega:
Entrega de 10 a 22 dias úteis, régios de difícil acesso, norte e nordeste pode ter o prazo estendido!
Garantia:
Garantia de fabrica: 12 meses contra defeitos de fabricação. Consultar regras no site da fabricante.







Avaliações
Não há avaliações ainda.