Descrição
SMARTWATCH COM GPS, BRILHANTE E ELEGANTE, CONCEBIDO PARA O SEU ESTILO DE VIDA ATIVO
Este ecrã deslumbrante capta todas as atenções.
Mais estatísticas de saúde do que alguma vez viu num relógio? Feito.
Sem telemóvel. Não há problema. Leve as suas listas de reprodução favoritas no pulso.
Ninguém se move da mesma forma. É por isso que este relógio tem mais de 20 aplicações desportivas pré-carregadas.
Quem precisa de um auxiliar de treino quando pode obter exercícios completos com animações no seu relógio?
Este smartwatch AMOLED dura até 5 dias com um único carregamento.
CONCEBIDO PARA A VIDA E O ESTILO
Onde quer que esteja, o magnífico ecrã AMOLED dá vida ao seu relógio, mesmo sob luz solar intensa. Se preferir não perder tempo a ativar o ecrã, experimente o modo sempre ligado.
CONCEBIDO PARA O ACOMPANHAR
Desde o resistente Corning® Gorilla® Glass 3 até ao rebordo em aço inoxidável, este smartwatch foi concebido para acompanhar o seu estilo de vida.
Obtenha uma perspetiva global da sua saúde.
MONITORIZAÇÃO DE ENERGIA BODY BATTERY™
Monitorize os níveis de energia do seu corpo para que possa encontrar os melhores momentos para atividade e para descanso.
SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO
O sensor de oximetria de pulso1 mede a saturação de oxigénio no sangue durante o dia e enquanto dorme para avaliar a absorção de oxigénio do seu corpo.
MONITORIZAÇÃO DO STRESS
Descubra se está a ter um dia calmo, equilibrado ou agitado. Os lembretes de relaxamento até o aconselham a fazer uma curta atividade de trabalho de respiração quando estiver a sentir-se stressado.
MONITORIZAÇÃO MENSTRUAL
Utilize a aplicação Garmin Connect™ para monitorizar o seu ciclo menstrual ou a gravidez. Registe os sintomas, obtenha informações sobre exercício e nutrição, e muito mais. Até pode ver os detalhes no seu pulso com o widget de monitorização do ciclo menstrual e a aplicação de monitorização da gravidez.
MONITORIZAÇÃO DA HIDRATAÇÃO
Registe a ingestão de líquidos diária como um lembrete para manter a hidratação. Pode até ter um objetivo automático de hidratação que se ajusta com base na quantidade de suor que perde durante as atividades.
MONITORIZAÇÃO DA RESPIRAÇÃO
Veja a forma como respira ao longo do dia, durante o sono e durante atividades de trabalho de respiração e ioga.
MONITORIZAÇÃO AVANÇADA DO SONO
Obtenha uma perspetiva global da forma como dorme com uma análise detalhada das suas fases de sono leve, profundo e REM, bem como dados da oximetria de pulso1 e de respiração.
MEDIÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSO
O relógio mede constantemente o ritmo cardíaco2 e alerta se este continuar demasiado alto ou demasiado baixo quando está em repouso. Também ajuda a avaliar a intensidade durante as atividades, mesmo debaixo de água.
RESPIRAÇÃO CONSCIENTE
Quando quiser relaxar ou concentrar-se, pode iniciar uma atividade de trabalho de respiração e este relógio irá monitorizar o stress e a respiração para ajudar a compreender melhor como respira.
Não pare e cumpra os seus objetivos.
EXERCÍCIOS ANIMADOS NO ECRÃ
Os exercícios animados de cardio, de força, de ioga e de Pilates, fáceis de seguir, vêm pré-carregados no relógio e pode transferir mais na aplicação Garmin Connect.
APLICAÇÕES DESPORTIVAS INCORPORADAS
Monitorize todas as formas como se move com mais de 20 aplicações pré-carregadas de desporto em espaços interiores e com GPS, incluindo caminhada, corrida, ciclismo, natação em piscina, golfe e muito mais.
GARMIN COACH
Obtenha gratuitamente um treinador de corrida pessoal no seu pulso para ajudar a treinar para a próxima corrida de 5 km, 10 km ou meia maratona.
CRIAR EXERCÍCIOS
Crie os seus próprios exercícios no Garmin Connect e transfira-os para o relógio.
MONITORIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA
Enquanto se desloca, o Venu monitoriza os passos, os andares subidos, os minutos de intensidade, as calorias queimadas e muito mais. Pode até sincronizar estes dados entre vários smartwatches Garmin.
Ligue-se ao seu mundo.
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES
Receba e-mails, mensagens de texto e alertas diretamente no relógio quando este estiver emparelhado com um smartphone compatível. Pode até responder a mensagens de texto se tiver um telemóvel Android™.
MÚSICA
Transfira músicas e listas de reprodução das suas contas Spotify®, Deezer ou Amazon Music (poderá ser necessária uma subscrição). Utilize auscultadores sem fios (vendidos em separado) para ouvir sem o telemóvel.
FUNCIONALIDADES DE MONITORIZAÇÃO E DE SEGURANÇA
Quando o relógio e o telemóvel estiverem emparelhados, a sua localização em tempo real pode ser enviada para os seus contactos manualmente ou, durante atividades ao ar livre, automaticamente com a deteção de incidentes incorporada3.
GARMIN PAY™
Passe facilmente pelas caixas de pagamento e por alguns sistemas de transportes com a solução de pagamento contactless Garmin Pay4 em fornecedores participantes.
LOJA CONNECT IQ
Transfira mostradores de relógio personalizados, adicione campos de dados e obtenha aplicações e widgets da loja Connect IQ.
Concebido para qualquer experiência.
AUTONOMIA DA BATERIA
Mantenha-se em movimento durante mais tempo com uma vida útil da bateria de até 5 dias em modo de smartwatch e até 6 horas em modo GPS com música.
CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À ÁGUA
Este relógio tem a classificação de resistência à água de 5 ATM que o torna perfeito para um dia de natação ou de spa.
Geral |
|
MATERIAL DO VIDRO | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DA CAIXA | Aço inoxidável |
MATERIAL DA CAIXA | Polímero reforçado a fibra com tampa traseira em polímero |
BRACELETES DE DESBLOQUEIO RÁPIDO | Sim (20 mm, padrão da indústria) |
MATERIAL DA BRACELETE | Silicone |
TAMANHO DA CAIXA, L X C X A | 43,2 x 43,2 x 12,4 mm Adequado a pulsos com uma circunferência de 125-190 mm |
ECRÃ TÁCTIL | ✓ |
ECRÃ A CORES | ✓ |
TAMANHO DO ECRÃ, LXA | Diâmetro de 30,4 mm |
RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 390 x 390 píxeis |
TIPO DE ECRÃ | AMOLED |
PESO | 46,3 g |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | Modo de smartwatch: até 5 dias Modo de GPS com música: até 6 horas |
CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | Natação, 5 ATM |
MEMÓRIA/HISTORIAL | 200 horas de dados de atividade |
Funcionalidades de relógio |
|
HORA/DATA | ✓ |
---|---|
SINCRONIZAÇÃO DA HORA POR GPS | ✓ |
HORA DE VERÃO | ✓ |
DESPERTADOR | ✓ |
TEMPORIZADOR | ✓ |
CRONÓMETRO | ✓ |
HORA DO NASCER/PÔR DO SOL | ✓ |
Monitoramento de saúde |
|
RITMO CARDÍACO NO PULSO (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | ✓ |
---|---|
RITMO CARDÍACO EM REPOUSO DIÁRIO | ✓ |
ALERTAS DE RITMO CARDÍACO ANÓMALO | Sim (alto e baixo) |
TAXA DE RESPIRAÇÃO (24X7) | ✓ |
SATURAÇÃO DE OXIGÉNIO NO SANGUE PULSE OX | Sim (verificação no local e aclimatação opcional durante todo o dia e durante o sono) |
IDADE DE FITNESS | Sim (na aplicação) |
MONITOR DE ENERGIA BODY BATTERY™ | ✓ |
MONITORIZAÇÃO DIÁRIA DO NÍVEL DE STRESS | ✓ |
LEMBRETES DE RELAXAMENTO | ✓ |
TEMPORIZADOR DE RESPIRAÇÃO DE RELAXAMENTO | ✓ |
SONO | Sim (avançado) |
HIDRATAÇÃO | ✓ |
MONITORIZAÇÃO DA SAÚDE FEMININA | ✓ |
Sensores |
|
GPS | ✓ |
---|---|
GLONASS | ✓ |
GALILEO | ✓ |
MONITOR DE RITMO CARDÍACO DE PULSO GARMIN ELEVATE™ | ✓ |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✓ |
BÚSSOLA | ✓ |
GIROSCÓPIO | ✓ |
ACELERÓMETRO | ✓ |
TERMÓMETRO | Sim (é necessário sensor tempe™) |
SENSOR DE LUZ AMBIENTE | ✓ |
ACLIMATAÇÃO POR OXÍMETRO DE PULSO | ✓ |
Funcionalidades inteligentes diárias |
|
CONETIVIDADE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (MOSTRADORES TRANSFERÍVEIS, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICAÇÕES) | ✓ |
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES | ✓ |
RESPOSTA DE TEXTO/REJEITAR CHAMADA COM MENSAGEM DE TEXTO (APENAS ANDROID™) | ✓ |
CALENDÁRIO | ✓ |
METEOROLOGIA | ✓ |
CONTROLO DE MÚSICA | ✓ |
REPRODUZ MÚSICA | ✓ |
ARMAZENAMENTO DE MÚSICA | Até 500 músicas |
ENCONTRAR O MEU TELEMÓVEL | ✓ |
FUNÇÃO ENCONTRAR O MEU RELÓGIO | ✓ |
COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATÍVEL COM O GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | ✓ |
GARMIN PAY™ | ✓ |
Funcionalidades de monitorização e de segurança |
|
LIVETRACK | ✓ |
---|---|
DETEÇÃO DE INCIDENTES DURANTE DETERMINADAS ATIVIDADES | ✓ |
ASSISTÊNCIA | ✓ |
Funcionalidades de monitorização de atividade |
|
CONTAGEM DE PASSOS | ✓ |
---|---|
BARRA DE MOVIMENTO (APRESENTADA NO DISPOSITIVO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE; CAMINHE DURANTE ALGUNS MINUTOS PARA REPÔ-LA) | ✓ |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE O SEU NÍVEL DE ATIVIDADE E ATRIBUI UM OBJETIVO DE PASSOS DIÁRIO) | ✓ |
CALORIAS QUEIMADAS | ✓ |
ANDARES SUBIDOS | ✓ |
DISTÂNCIA TOTAL PERCORRIDA | ✓ |
MINUTOS DE INTENSIDADE | ✓ |
TRUEUP™ | ✓ |
MOVE IQ™ | ✓ |
APLICATIVO GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Sim (aplicação Connect IQ opcional) |
Ginásio/Equipamento de fitness |
|
PERFIS DE ATIVIDADE NO GINÁSIO DISPONÍVEIS | Treino de força, de cardio e na elíptica, subir escadas, subir andares, remo em interior, ioga, Pilates e trabalho de respiração |
---|---|
EXERCÍCIOS DE CARDIO | ✓ |
EXERCÍCIOS DE FORÇA | ✓ |
EXERCÍCIOS DE IOGA | ✓ |
EXERCÍCIOS DE PILATES | ✓ |
ANIMAÇÕES DE TREINO NA TELA | ✓ |
CONTAGEM AUTOMÁTICA DE REPETIÇÕES | ✓ |
Funcionalidades de treino, de planeamento e de análise |
|
ZONAS DE RITMO CARDÍACO | ✓ |
---|---|
ALERTAS DE RITMO CARDÍACO | ✓ |
CALORIAS COM BASE NO RITMO CARDÍACO | ✓ |
% DE RITMO CARDÍACO MÁXIMO | ✓ |
HR BROADCAST (TRANSMITE DADOS DE RITMO CARDÍACO POR ANT+™ PARA DISPOSITIVOS EMPARELHADOS) | ✓ |
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (DURANTE O EXERCÍCIO) | Somente ioga e respiração |
VELOCIDADE E DISTÂNCIA POR GPS | ✓ |
PÁGINAS DE DADOS PERSONALIZÁVEIS | ✓ |
PERFIS DE ATIVIDADE PERSONALIZÁVEIS | ✓ |
AUTO PAUSE® | ✓ |
EXERCÍCIOS AVANÇADOS | ✓ |
PLANOS DE TREINO TRANSFERÍVEIS | ✓ |
AUTO LAP® | ✓ |
VOLTA MANUAL | ✓ |
VO2 MÁX (EXECUTAR) | ✓ |
TOQUE E/OU BLOQUEIO DO BOTÃO | ✓ |
DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO | ✓ |
HISTORIAL DE ATIVIDADE NO RELÓGIO | ✓ |
PHYSIO TRUEUP | ✓ |
Funcionalidades de corrida |
|
PERFIS DE CORRIDA DISPONÍVEIS | Corrida, corrida em pista de interior, corrida em passadeira |
---|---|
DISTÂNCIA, TEMPO E RITMO BASEADOS EM GPS | ✓ |
CADÊNCIA (APRESENTA O NÚMERO DE PASSOS POR MINUTO EM TEMPO REAL) | ✓ |
TREINOS DE CORRIDA | ✓ |
COMPATIBILIDADE COM SENSOR DE VELOCIDADE E CADÊNCIA (COM SENSOR) | ✓ |
Funcionalidades de golfe |
|
DISTÂNCIAS PARA F/C/T (DISTÂNCIA ATÉ À FRENTE, CENTRO E TRASEIRA DO GREEN) | ✓ |
---|---|
DISTÂNCIAS PARA LAYUPS/DOGLEGS | ✓ |
MEDE CURTAS DISTÂNCIAS (CALCULA O NÚMERO EXACTO DE JARDAS PARA CURTAS DISTÂNCIAS A PARTIR DE QUALQUER PONTO NO PERCURSO) | Automático |
CARTÃO DE PONTUAÇÃO DIGITAL | ✓ |
MONITORIZAÇÃO DE ESTATÍSTICAS (TACADAS, PUTTS POR ROUND, GREENS E FAIRWAYS) | ✓ |
GARMIN AUTOSHOT™ | ✓ |
VISTA DO GREEN COM POSIÇÃO MANUAL DO PINO | ✓ |
INDICAÇÕES DE PERIGOS/CAMPOS | ✓ |
PINPOINTER | ✓ |
ODÓMETRO/TEMPORIZADOR DA RONDA | ✓ |
COMPATÍVEL COM MONITORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TACOS (NECESSITA DE ACESSÓRIO) | ✓ |
Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre |
|
PERFIS RECREATIVOS AO AR LIVRE DISPONÍVEIS | Esqui, snowboard, esqui de fundo, stand up paddleboarding, remo |
---|---|
VOLTA AO INÍCIO | ✓ |
SUBIDA/DESCIDA TOTAL | ✓ |
CÁLCULO DE ÁREAS | sim (via Connect IQ™) |
CALENDÁRIO DE CAÇA/PESCA | sim (via Connect IQ™) |
INFORMAÇÕES DE SOL E LUA | sim (via Connect IQ™) |
Funcionalidades de ciclismo |
|
PERFIS DE CICLISMO DISPONÍVEIS | Ciclismo, ciclismo em interior |
---|---|
ALERTA DE TEMPO/DISTÂNCIA (O ALARME É ACCIONADO SE ALCANÇAR O OBJECTIVO) | ✓ |
COMPATÍVEL COM O RADAR VARIA™ (RADAR VOLTADO PARA TRÁS) | ✓ |
COMPATÍVEL COM AS LUZES VARIA™ | ✓ |
SUPORTE PARA SENSOR DE VELOCIDADE E CADÊNCIA (C / SENSOR) | ✓ |
Funcionalidades de natação |
|
PERFIS DE NATAÇÃO DISPONÍVEIS | Natação em piscina |
---|---|
MÉTRICAS DE NATAÇÃO EM PISCINA (EXTENSÕES, DISTÂNCIA, RITMO, CONTAGEM/TAXA DE BRAÇADAS, CALORIAS) | ✓ |
DETEÇÃO DO TIPO DE BRAÇADAS (ESTILO LIVRE, COSTAS, BRUÇOS, MARIPOSA) | ✓ |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO BÁSICO (A PARTIR DE 0) | ✓ |
ALERTAS DE TEMPO E DE DISTÂNCIA | ✓ |
MONITORIZAÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSO DEBAIXO DE ÁGUA | ✓ |
Funcionalidades de monitorização de crianças |
|
DESAFIOS DA APLICAÇÃO TOE-TO-TOE™ | Sim (Desafios da aplicação Connect IQ Toe-to-Toe™ opcional) |
---|
Componentes do item:
- Venu™
- Cabo de carregamento/dados
- Documentação
Avaliações
Não há avaliações ainda.